中粮集团旗下各上市公司2024年3月4日-3月8日收盘情况
[娱乐] 时间:2025-08-25 15:17:53 来源:各有所职网 作者:时尚 点击:67次
| 3月4 | 3月5 | 3月6 | 3月7 | 3月8 |
中国食品(香港)0506 | 3.00 | 2.92 | 2.93 | 2.93 | 2.91 |
中粮糖业600737 | 9.00 | 9.00 | 8.94 | 9.02 | 9.09 |
中粮科工 301058 | 10.13 | 9.76 | 9.72 | 9.69 | 9.46 |
中粮包装(香港)0906 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.90 |
中粮科技000930 | 6.14 | 6.10 | 6.04 | 6.05 | 6.01 |
大悦城000031 | 2.76 | 2.72 | 2.69 | 2.66 | 2.67 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 19.20 | 18.30 | 18.74 | 18.16 | 18.16 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.25 | 0.24 | 0.245 | 0.246 | 0.247 |
酒鬼酒000799 | 60.92 | 60.52 | 59.94 | 58.70 | 57.85 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.52 | 1.48 | 1.51 | 1.51 | 1.53 |
福田实业(香港)0420 | 0.39 | 0.39 | 0.385 | 0.385 | 0.385 |
现代牧业(香港)1117 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
中粮资本002423 | 8.68 | 8.47 | 8.48 | 8.15 | 8.14 |
妙可蓝多600882 | 13.70 | 13.30 | 13.17 | 12.84 | 12.71 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.218 | 0.211 | 0.211 | 0.21 | 0.211 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
(责任编辑:娱乐)
相关内容
- 2021年的到来你准备好获得更轻松了吗!
- 车购税减半征收政策“满月”:共减征71亿元
- 东方甄选:免去孙东旭CEO职务 任免通知没盖章遭质疑 主播曾称网友买不起蛋黄酥
- 交通运输部:端午假期全国预计发送旅客超7300万人次
- 国庆期间泉州文旅活动众多 来古城过个“文化节”
- 5月业务量预计达95亿件
- 车购税减半征收政策“满月”:共减征71亿元
- 小杨哥谈去年缴税2个亿:拒绝太多合理避税
- 想要財務自由?理財顧問:掌握最有價值的「這項財富」是關鍵|天下雜誌
- 5月重点监测港口集装箱吞吐量同比增长4.2%(新数据 新看点)
- 25省份2021年平均工资出炉,哪里是薪资高地?
- 北交所上市公司达100家
- 太甜了!吴敏霞晒另类全家福 女神孕照还是美
- 我国夏收油料作物量价“双高”